Eigene Quellengesteinszuschlag · Stabile Qualität · Exportfertig · Mindestbestellung 5 Tonnen
Druckfestigkeit 100-120 MPa. Geeignet für allgemeine Fertigteile und On-site Gießen. Pulver + Stahlfaser separat verpackt. Wasser vor Ort zugeben und mischen.
💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis24h Druckfestigkeit ≥60 MPa. Geeignet für Notfallreparatur und schnelle Schalungsentfernung. Erreicht Designfestigkeit in 3 Tagen.
⏱️ Schnelle ErstarrungEntwickelt für Meeresumgebungen. Chlorid-Ionen-Permeabilitätskoeffizient <0,01. 50 Jahre Karbonatisierungstiefe <1mm. Geeignet für Küsten- und Marinebau.
🌊 MeeresqualitätDichte <2000 kg/m³ (Normal-UHPC ca. 2500 kg/m³). Geeignet zur Eigengewichtsreduzierung bei Großspannweitenbrücken. Druckfestigkeit dennoch ≥80 MPa.
✈️ Leicht| Parameter | Standard | Hoch-Frühfestigkeit | Korrosionsbeständig |
|---|---|---|---|
| 28d Druckfestigkeit | 100-120 MPa | 120-150 MPa | 80-100 MPa |
| Biegefestigkeit | ≥20 MPa | ≥25 MPa | ≥18 MPa |
| Fließmaß | >650mm | >700mm | >600mm |
| Chlorid-Ionen-Permeabilität | <0,05 | <0,05 | <0,01 |
| Index | UHPC | C50 Normalbeton | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| 28d Druckfestigkeit | 100–230 MPa | 50–55 MPa | Ca. 2–4× |
| 28d Axiale Zugfestigkeit | 8–12 MPa | 2–3 MPa | Ca. 4× |
| 28d Biegefestigkeit | 20–40 MPa | 4–6 MPa | Ca. 3–8× |
| 28d Elastizitätsmodul | 40–50 GPa | 35–40 GPa | Ca. 1,2× |
| Bruchenergie | 20–23 kJ/m² | 0,12 kJ/m² | Ca. 200× |
* Datenquelle: Guangdong BridgeTech UHPC Material F&E und Anwendungsbericht (Teil 1)
| Produktname | Standards & Merkmale | Preis (inkl. Steuer & Fracht) |
|---|---|---|
| Allgemeines UHPC | GB/T31387 UC100/120/140/160/180 | 1.300-2.500 CNY/Tonne |
| Brückendeck-Belag STC | DB43T1173-2016 STC22/25/28 | 1.500-2.500 CNY/Tonne |
| Spezial-UHPC-Typen | UC150/UC200, Grobkorn, Frühfestigkeit, Micro-Expansion, Hochhaft | 1.000-3.000 CNY/Tonne |
| Dekoratives UHPC | Weiß/farbiges UHPC, Spritzbeton-UHPC, dekorativer (skulpturaler) Mörtel | 2.000-4.000 CNY/Tonne |
| Leicht-UHPC LUHPC | GB/T31387 LUHPC100/120, Dichte 1900-2100kg/m³ | 2.000-3.000 CNY/Tonne |
| Epoxidharz-Gießmasse | GB/T50448, einkomponentig wasserbasiert | 2.000-4.000 CNY/Tonne |
| Windkraft-Gießmasse | GB/T50448, T/CECS 10379-2024 C100/C110/C130 | 1.600-3.000 CNY/Tonne |
| Produktname | Standard | Preis (inkl. Steuer & Fracht) |
|---|---|---|
| Kupferplattierte Stahl-Mikro-Faser | GB/T31387 (für UHPC/RPC/STC) | 3.600-7.500 CNY/Tonne |
| Blähton (für LUHPC) | GB/T 17431, Klasse 400 bis 800 | 600-1.200 CNY/m³ |
| Fließmittel | GB8076-2008, GB50119-2013 | 13.000-18.000 CNY/Tonne |
| Entschäumer | GB8076-2008, GB50119-2013 | 20.000-25.000 CNY/Tonne |
| Quarzsand, Quarzmehl | GB/T31387 | 300-1.200 CNY/Tonne |
| Kieselsäure | GB/T27690, GB/T31387 | 800-1.500 CNY/Tonne |
| UHPC Kern-Additiv | GB/T31387 | 1.500-4.000 CNY/Tonne |
Mobile Mischanlage. Zement + Sand + Faser + Fließmittel integriert. Auf LKW verladen und bewegen. Unterstützt kontinuierliche Vor-Ort-Produktion.
Industrieller Zwangsmischer. Nennmischvolumen 4,2m³/Charge. Mischverfahren: Zement + Sand mischen 10min@10Upm → Wasser/Fließmittel zugeben → 5min@5Upm mischen → Stahlfaser zugeben.
Automatisierte Verlegung + Vibrations-Nivellierung. Für Brückendeck-Belag und Fertigteilplatten-Oberfläche. Gewährleistet gleichmäßiges Aufbringen und Verdichtung.
Auto-Membran + Abdeckung nach dem Aufbringen. Verhindert Feuchtigkeitsverlust. Gewährleistet Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle während UHPC Nachbehandlung.
Spezialisierte Nachbehandlungsausrüstung. Dampfnachbehandlung/ Sprüh-Nachbehandlung Dualmodus. Unterstützt Dampfnachbehandlung 1d Schalungsentfernung + Sekundärnachbehandlung 7d zur Erreichung der Designfestigkeit.
6-Kanal Temperatur- und Feuchtigkeits-Intelligenzsteuerung. Nachbehandlungstemperatur 85-90°C. Unterstützt schnelle Schalungsentfernung von Fertigteilen.
Mindestbestellung 5 Tonnen. Globaler Versand verfügbar. Bietet Bauleitung und technischen Support.
📧 276283989@qq.com